|
| РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ФГУП "УЭ НЦЧ РАН" |
|
|
естественной монополии, осуществляющей в сфере холодного водоснабжения | ||||
аименование организации | ФГУП "Управление эксплуатации НЦЧ РАН" | |||
|
| |||
ИНН | 5031007809 | |||
КПП | 503101001 | |||
Местонахождение (адрес) | 142432 Московская область, г. Черноголовка, Институтский проспект, дом 8 | |||
Отчетный период | 2010 год | |||
Наименование показателя | Показатель | |||
а) Вид деятельности организации (поставка холодной воды, оказание услуг в сфере холодного водоснабжения - подъем воды, очистка воды, транспортировка воды) | Подъем воды, очистка воды, транспортировка воды | |||
б) Выручка (тыс. рублей) | 31208,1 | |||
в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) (тыс. рублей): | 30191,2 | |||
расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой для других организаций для последующей передачи потребителям | ־ | |||
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемом в технологическом процессе | 7583,9 | |||
средневзвешенная стоимость 1кВт•ч | 2,7799 | |||
объем приобретения тыс. кВт*час | 2728,1 | |||
расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | 9,2 | |||
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 6043,6 | |||
расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | 1188,3 | |||
общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе | 12045,8 | |||
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 4452,5 | |||
общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе | 2223,9 | |||
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 1609,3 | |||
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | 1096,5 | |||
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса³ | ־ | |||
г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. рублей) | +1016,9 | |||
д) Чистая прибыли по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), в том числе: | +794,2 | |||
размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы холодного водоснабжения (тыс. рублей) | ־ | |||
е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе: | 39014,9 | |||
за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей) | -375,7 | |||
ж) Сведения об источнике публикации бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему˜ | ־ | |||
з) Объем поднятой воды (тыс. м3) | 3972,6 | |||
и) Объем покупной воды (тыс. м3) | ־ | |||
к) Объем воды, пропущенной через очистные сооружения (тыс. м3) | 3972,6 | |||
л) Объем отпущенной потребителям воды (тыс. м3) | 3435,5 | |||
по приборам учета | 1264,6 | |||
по нормативам потребления (расчетным методом) | 2170,9 | |||
м) Потери воды в сетях (процентов) | 10 | |||
н) Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) (км) | 32,8 | |||
о) Количество скважин (штук) | 7 | |||
п) Количество подкачивающих насосных станций (штук) | 3 | |||
р) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 25 | |||
с) Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс. кВт•ч или тыс. м3) | - | |||
т) Расход воды на собственные, в том числе хозяйственно-сбытовые, нужды (процентов) | 4,5 | |||
у) Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года (процентов) |
|
а) Вид деятельности организации (водоотведение, очистка сточных вод, транспортирование стоков, обработка осадка, утилизация осадка сточных вод) | водоотведение, очистка сточных вод, транспортирование стоков, обработка осадка |
б) Выручка (тыс. рублей) | 34147,2 |
в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) (тыс. рублей): | 50964,7 |
расходы на оплату услуг по перекачку и очистке сточных вод другими организациями | ־ |
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | 8533,4 |
средневзвешенная стоимость 1кВт•ч | 2,7744 |
объем приобретения тыс.кВт*час | 3075,8 |
расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | 267,6 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 11475,5 |
расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | 5343,6 |
общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе | 10613,8 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 2392,8 |
общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе | 3817,8 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 2595,6 |
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | 10913 |
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса³ | ־ |
г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. рублей) | 16817,5 |
д) Чистая прибыли по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), в том числе: | ־ |
размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы водоотведения и (или) объектов по очистке сточных вод (тыс. рублей) | - |
е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе: | 236506,5 |
за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей) | 181947,2 |
ж) Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | ־ |
з) Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг (тыс. м3) | 3205,8 |
и) Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод (тыс. м3) | ־ |
к) Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (тыс. м3) | 3205,8 |
л) Протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчислении) (км) | 25,9 |
м) Количество насосных станций и очистных сооружений (штук) | 4+1 |
н) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 42 |